| M-24/H | IS 1891 (Part-I) | Good Tensile and Abrasion properties |
| M24-HR | KBPL Standard | Good Tensile & Abrasion properties with max. material temperature up to 100°C |
| N-17/L | IS 1891 (Part-I) | Medium Tensile and Abrasion properties |
| SAR-90/D | KBPL Standard | Abrasion Loss of Max. 90 mm³ |
| SAR-70 | KBPL Standard | Abrasion Loss of Max. 70 mm³ |
| SAR-50 | KBPL Standard | Abrasion Loss of Max. 50 mm³ |
| MOZ | KBPL Standard | Good Tensile and Ozone resistance properties |
| XCG | KBPL Standard | Excellent resistance to Cut & Gouge |
| XCG-SAR | KBPL Standard | Excellent resistance to Cut & Gouge and Abrasion loss of max. 70 mm³ |
| RMA-I | US Standard | Confirms to US Standard |
| RMA-II | US Standard | Confirms to US Standard |
| LRR | KBPL Standard | Excellent low rolling resistance |
| DIN-X | DIN 22102 | Confirms to DIN Standard |
| DIN-Y | DIN 22102 | Confirms to DIN Standard |
| DIN-W | DIN 22102 | Confirms to DIN Standard |
| DIN-Z | DIN 22102 | Confirms to DIN Standard |
| AUS-A | AUS 1332 | Confirms to AUS 1332 Standard |
| AUS-M | AUS 1332 | Confirms to AUS 1332 Standard |
| AUS-N | AUS 1332 | Confirms to AUS 1332 Standard |
| HEAT RESISTANCE |
| HR-T1 | IS 1891 (Part-II) | To carry 125°C Lump or 100°C fine material |
| HR-T2 | IS 1891 (Part-II) | To carry 150°C Lump or 125°C fine material |
| UHR / HR-T3 | KBPL Standard | To carry 220°C Lump or 160°C fine material |
| HR-T4 | KBPL Standard | To carry 400°C Lump or 250°C fine material |
| FIRE RESISTANCE |
| FR-1 | IS 1891 (Part-V) & CAN CSA M22 M87 Type C | Confirms to IS 1891 (Part-V) & CAN CSA M22 M87 Type C Standard |
| FR-2 | ISO-340 | Confirms to ISO-340 Standard |
| FR-MSHA | US MSHA | For Underground mining |
| FR-SAR | KBPL Standard | Confirms to IS 1891 (Part-V & Part-I) Standard |
| OIL RESISTANCE |
| OR-1 | IS 1891 (Part-III) | Resistance to Petroleum oil |
| OR-Edible | IS 1891 (Part-III) | Resistance to Edible oil |
| OHR | KBPL Standard | Oil and Heat resistance (Temp – 125°C) |
| OFR | KBPL Standard | Oil and Fire resistance (CAN CSA M22-M87 Type C) |
| MOR | KBPL Standard | Moderate Oil resistance |